P產品分類RODUCT CATEGORY
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規.格 |
一 | 高壓發生設備 | |||
1 | 直流髙壓發生器 | 套 | 1 | DC: 200kV/3mA |
套 | 1 | DC: 120kV/2mA | ||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC: lOkVA/lOOkV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、 介質測量精度為1% 2、 電容量精度為0.5% 3、抗千擾變頻 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:彡100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/ |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
|
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC: 1A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:彡10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0. 5級 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | ' 頻響法 |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I彡1A |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
|
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試 儀 | 臺 | 1 |
|
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 |
|
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC: 0—5000V 200G(Q) 短路電流彡3mA |
產品特點:
斷路器特性測試儀適用于國內外生產的所有型號的SF6開關、GIS組合電器、真空開關、油開關的機械特性試驗。
斷路器特性測試儀*的抗干擾能力,在500KV變電站旁路母線帶電的情況下,也能輕松試驗,測量。
主機大屏幕、寬溫度、背景光液晶、全中文顯示所有數據及圖譜,液晶對比度電子調節、斷電記憶。
產品用途:
斷路器特性測試儀應用光電脈沖技術,單片計算機技術及可靠的抗電磁輻射技術,配以可靠的速度/距離傳感器,可用于各種電壓等級的真空、六氟化硫、少油、多油等高壓開關的機械性參數的調試與測量。該儀器接線方便、操作簡單、操作時只需一次合(分)動作便可得到合(分)閘全部數據。并能打印所需的全部數據,斷口電流波形和動觸頭運動曲線,便于分析保存。